Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | FABRIQUÉ EN CHINE |
---|---|
Nom de marque: | mingtai |
Certification: | iso sgs |
Numéro de modèle: | 5000 séries |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 1 tonne |
Prix: | 2900-3300 usd per ton |
Détails d'emballage: | forfait standard ou comme condition |
Délai de livraison: | 5-15days |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 3000 tonnes par an |
Détail Infomation |
|||
Catégorie: | 5000 séries | Largeur: | Adapté aux besoins du client |
---|---|---|---|
Paquet: | Paquet standard d'exportation, tel que la boîte en bois ou au besoin. | Couleur: | Argent |
Norme: | JIS ASTM AISI | Terme des prix: | CFR CAF FOB |
Traitement du service: | Couper, plier, souder, poinçonner | Surface: | Adapté aux besoins du client |
Surligner: | Feuilles polies d'alliage d'aluminium,5754 feuilles en aluminium de plat,plat d'alliage d'aluminium de 50mm |
Description de produit
Feuilles en aluminium de recourbement faites sur commande de plat du service 5754 de petit prix pour l'usage large
Feuille en aluminium/plat en aluminium | ||
1 | Norme de production | ASTM, B209, JIS H4000-2006, GB/T2040-2012, etc. |
2 | Matériel | 1000 2000 3000 4000 5000 6000 7000 8000 |
3 | Largeur | 50mm-2500mm ou comme demande du client |
4 | Longth | 50mm-8000mm ou comme demande du client |
5 | Épaisseur | 0.12mm-260mm |
6 | Surface | Enduit, de relief, balayé, poli, anodisé, etc. |
7 | Service d'OEM | Perforé, coupant la taille spéciale, faisant la planéité, la préparation de surface, etc. |
8 | Payterm | Ex-travail, GOUSSET, CAF, CFR, etc. |
9 | Paiement | T/T, L/C, Western Union, etc. |
10 | Délai de livraison | D'ici 3 jours pour notre taille courante, 15-20days pour notre production |
11 | Paquet |
Forfait standard d'exportation : boîte en bois empaquetée, costume pour toutes sortes de transport, ou être exigé |
12 | MOQ | 200kg |
13 | Échantillon | Libre et disponible |
14 | Qualité | Certificat de l'essai, JB/T9001C, ISO9001, GV, TVE |
15 | Exportation vers | L'Irlande, Singapour, Indonésie, Ukraine, Arabie Saoudite, Espagne, Canada, Etats-Unis, Brésil, Thaïlande, Corée, L'Inde, l'Egypte, le Kowéit, l'Oman, le Vietnam, l'Afrique du Sud, Dubaï, l'Angleterre, la Hollande, la Russie, etc. |
16 | Application | La construction classée, embarque l'industrie du bâtiment, les champs de décoration, d'industrie, de fabrication, de machines et de matériel, etc. |
Autocollants de tatouage
|
feuille en aluminium : 0.15-6.0 plat en aluminium : 6.0-25.0
|
Largeur (millimètres)
|
80mm - 1600mm
|
Norme
|
GIGAOCTET, JIS, DIN, ASTM
|
Préparation de surface
|
Balayé, miroir, de relief, sablé, etc.
|
Humeur
|
O/H111 H112 H116/H321 H12/H22/H32 H14/H24/H34/H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194, etc.
|
Type
|
bobine/feuille/bandes/plat
|
Paquet
|
Paquet standard d'exportation, tel que la boîte en bois ou au besoin.
|
Chaîne de production
Applications
FAQ
Entrez votre message