Détails sur le produit:
|
|
Lieu d'origine: | Fabriqué en Chine |
---|---|
Nom de marque: | mingtai |
Certification: | iso sgs |
Numéro de modèle: | 1000/3000/5000/6000 série |
Conditions de paiement et expédition:
|
|
Quantité de commande min: | 3 tonnes |
Prix: | 2900-3300 usd per ton |
Détails d'emballage: | forfait standard ou comme condition |
Délai de livraison: | 5-15days |
Conditions de paiement: | L/C, T/T, Western Union |
Capacité d'approvisionnement: | 3000 tonnes par an |
Détail Infomation |
|||
Catégorie: | 1100/3000/5000/6000 série | Largeur: | adapté aux besoins du client, 20-2000 millimètres |
---|---|---|---|
Tolérance: | ±1% | Surface: | Finition |
Type: | Plat | Taille: | Tailles faites sur commande |
Traitement du service: | Decoiling | APPLICATION: | Avions |
Surligner: | feuille traitable d'alliage d'aluminium de miroir de la chaleur,Plat d'alliage d'aluminium de 3003 séries,feuille de plat d'alliage d'aluminium de 500mm |
Description de produit
Quantité élevée feuilles en aluminium d'épaisseur adaptées aux besoins du client 3003/3000 par série
Épaisseur (millimètres)
|
feuille en aluminium : 0.15-6.0 plat en aluminium : 6.0-25.0
|
Largeur (millimètres)
|
20-2000
|
Norme
|
GIGAOCTET, JIS, DIN, ASTM
|
Préparation de surface
|
Balayé, miroir, de relief, sablé, etc.
|
Humeur
|
O/H111 H112 H116/H321 H12/H22/H32 H14/H24/H34/H16/H26/H36 H18/H28/H38 H114/H194, etc.
|
Type
|
bobine/feuille/bandes/plat
|
Paquet
|
Paquet standard d'exportation, tel que la boîte en bois ou au besoin.
|
Chaîne de production
Applications
FAQ
Entrez votre message